Immagine MR 737 35Q

Descrizione Prodotto

Lunghezza "L" del motoriduttore in funzione della riduzione e del numero di giri in uscita.
Motori 737 da 10-20-25 W resi, 12 o 24 Vdc. (Versione 737 H solo 24 Vdc). I dati in tabella sono riferiti alla tensione di 24 Vdc.

Albero uscita supportato da due cuscinetti accoppiati schermati.
Il motore e il riduttore sono trattati galvanicamente per resistere alla corrosione.
Lubrificazione permanente.
Il motore è dotato di filtri antidisturbo in ottemperanza alla normativa CE.

* Le velocità di rotazione sono soggette a variazioni di ±10%.

Il funzionamento S1 è un funzionamento continuo con sovratemperatura di 70° C in aria libera.
Il funzionamento S2 è un funzionamento al 50% di 5’ con sovratemperatura max di 80° C in aria libera.
La corrente di spunto I max non deve essere mantenuta per più di 2".
Forze massime che possono agire sull'albero di uscita: Assiale 300 N, Radiale 400 N sul punto estremo dell'albero di uscita.

È possibile applicare un encoder.

MR 737 35Q
737 35Q

Lunghezza "L" del motoriduttore in funzione della riduzione e del numero di giri in uscita.

Contattaci
Contattaci
Scheda tecnica
Tipo Rapporto
Riduzione
L mm *R.P.M. I S1 *R.P.M. S1 Coppia S1 Nm I S2 *R.P.M S2 Coppia S2 Nm I Max Coppia Max Nm Rendimento %
MR 737 H 35Q 16 105 440 1 408 0,25 2 360 0,65 10 3,5 82
MR 737 S 35Q 16 105 310 1 265 0,43 1,7 220 0,85 5,5 3 82
MR 737 L 35Q 16 105 165 0,35 140 0,22 0,55 118 0,43 1,6 1,5 82
MR 737 H 35Q 64 114 110 1 102 0,86 2 90 2,1 10 12 73
MR 737 S 35Q 64 114 80 1 68 1,43 1,7 57 2,8 5,5 10 73
MR 737 L 35Q 64 114 40 0,35 35 0,7 0,55 28 1,43 1,6 5 73
MR 737 H 35Q 256 122 28 1 26 3 2 23 7,5 3,5 15 65
MR 737 H 35Q L 256 131 28 1 26 3 2,5 21 10 4,2 28 65
MR 737 S 35Q 256 122 20 1 17 5 1,7 14 10 2,4 15 65
MR 737 S 35Q L 256 131 20 1 17 5 2 13 12 4,5 28 65
MR 737 L 35Q 256 122 10 0,35 8 3 0,55 7 5,5 1,2 15 65
MR 737 L 35Q L 256 131 10 0,5 7,5 5 0,9 5 10 1,6 20 65
MR 737 S 35Q 1024 131 5 0,4 4,8 4,5 0,6 4,6 8,5 0,7 15 57
MR 737 L 35Q 1024 131 2,5 0,23 2,3 4,5 0,33 2,1 9,3 0,44 15 57
Disegno 2D
Immagine MR 737 35Q