Accedi a contenuti in 3D
Albero uscita del riduttore supportato da due cuscinetti a sfere accoppiati e schermati. Il riduttore e il motore hanno un trattamento superficiale per resistere alla corrosione.
SPECIFICHE RIDUTTORE | SPECIFICHE MOTORIDUTTORE | |||||||||
R 42E | MRB S42 42E | |||||||||
COPPIA NOMINALE (Nm) | COPPIA MASSIMA (Nm) | LUNGHEZZA | ||||||||
RATED TORQUE 24V | PEAK TORQUE 24V | |||||||||
NUMERO STADI | RATIO | COPPIA S1 (Nm) | COPPIA MAX (Nm) | RENDIMENTO DINAMICO | S1 (Nm) | rpm | MAX (Nm) | rpm | (L) | |
4 | 1 | 2,5 | 8 | 91% | 0,3 | 750 | 0,9 | 750 | 104 | |
6 | 2,5 | 8 | 0,5 | 500 | 1,4 | 500 | 104 | |||
16 | 2 | 7,5 | 30 | 81% | 1,1 | 187,5 | 3,4 | 187,5 | 119 | |
24 | 7,5 | 25 | 1,7 | 125 | 5,1 | 125 | 119 | |||
36 | 7,5 | 25 | 2,5 | 83 | 7,7 | 83 | 119 | |||
64 | 3 | 15 | 50 | 71% | 4 | 47 | 13 | 47 | 135 | |
96 | 15 | 50 | 6 | 31 | 18 | 31 | 135 | |||
144 | 15 | 50 | 9 | 21 | 27 | 21 | 135 | |||
216 | 10 | 35 | 13,5 | 14 | 40 | 14 | 135 | |||
R 42E | MRB M42 42E | |||||||||
COPPIA NOMINALE (Nm) | COPPIA MASSIMA (Nm) | LUNGHEZZA | ||||||||
RATED TORQUE 24V | PEAK TORQUE 24V | |||||||||
NUMERO STADI | RATIO | COPPIA S1 (Nm) | COPPIA MAX (Nm) | RENDIMENTO DINAMICO | S1 (Nm) | rpm | MAX (Nm) | rpm | (L) | |
4 | 1 | 2,5 | 8 | 91% | 0,6 | 750 | 1,9 | 750 | 124 | |
6 | 2,5 | 8 | 0,9 | 500 | 2,9 | 500 | 124 | |||
16 | 2 | 7,5 | 30 | 81% | 2,3 | 187,5 | 6,9 | 187,5 | 139 | |
24 | 7,5 | 25 | 3,4 | 125 | 10,3 | 125 | 139 | |||
36 | 7,5 | 25 | 5,1 | 83 | 15,5 | 83 | 139 | |||
64 | 3 | 15 | 50 | 71% | 8 | 47 | 24 | 47 | 155 | |
96 | 15 | 50 | 12 | 31 | 36,3 | 31 | 155 | |||
144 | 15 | 50 | 18 | 21 | 54,4 | 21 | 155 | |||
216 | 10 | 35 | 27 | 14 | 81,6 | 14 | 155 | |||
R 42E | MRB L42 42E | |||||||||
COPPIA NOMINALE (Nm) | COPPIA MASSIMA (Nm) | LUNGHEZZA | ||||||||
RATED TORQUE 24V | PEAK TORQUE 24V | |||||||||
NUMERO STADI | RATIO | COPPIA S1 (Nm) | COPPIA MAX (Nm) | RENDIMENTO DINAMICO | S1 (Nm) | rpm | MAX (Nm) | rpm | (L) | |
4 | 1 | 2,5 | 8 | 91% | 0,9 | 750 | 2,9 | 750 | 144 | |
6 | 2,5 | 8 | 1,4 | 500 | 4,3 | 500 | 144 | |||
16 | 2 | 7,5 | 30 | 81% | 3,4 | 187,5 | 10,3 | 187,5 | 159 | |
24 | 7,5 | 25 | 5,1 | 125 | 15,3 | 125 | 159 | |||
36 | 7,5 | 25 | 7,7 | 83 | 23,3 | 83 | 159 | |||
64 | 3 | 15 | 50 | 71% | 13 | 47 | 36,2 | 47 | 175 | |
96 | 15 | 50 | 18 | 31 | 54,4 | 31 | 175 | |||
144 | 15 | 50 | 27 | 21 | 81 | 21 | 175 | |||
216 | 10 | 35 | 40 | 14 | 122 | 14 | 175 | |||
NB: Le caselle annerite rappresentano il superamento del valore di coppia massimo del riduttore in servizio S1 o per il valore di coppia massimo. |
SPECIFICHE MOTORE | |||
MODELLO MOTORE | MB S42 | MB M42 | MB L42 |
NUMERO FASI | 3 | ||
NUMERO POLI | 8 | ||
TENSIONE (vdc) | 24 | ||
VELOCITA' A VUOTO (rpm) | 3000 | ||
COPPIA S1 (N) | 0,09 | 0,18 | 0,27 |
POTENZA NOMINALE (w) | 28 | 56 | 84 |
CORRENTE S1 (A) | 1,7 | 3,4 | 5,4 |
CORRENTE MAX (A) | 5,1 | 10,2 | 16 |
COPPIA MAX (Nm) | 0,27 | 0,54 | 0,81 |
INERZIA DEL ROTORE (kg*(cm)2) | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
COSTANTE DI COPPIA (Nm/A) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
RESISTENZA (OHM) | 6 | 4 | 3 |
INDUTTANZA (mH) | 4 | 3 | 2 |
LUNGHEZZA MOTORE (L) | 52 | 72 | 92 |