Download PDF catalogue
Gearbox output shaft supported by two coupled and sealed ball bearings. The gearbox and motor have a surface treatment to resist corrosion.
SPECIFICHE RIDUTTORE | SPECIFICHE MOTORIDUTTORE | |||||||||
R 63 | MRB S62 63 | |||||||||
COPPIA NOMINALE (Nm) | COPPIA MASSIMA (Nm) | LUNGHEZZA | ||||||||
RATED TORQUE 24V | PEAK TORQUE 24V | |||||||||
NUMERO STADI | RATIO | COPPIA S1 (Nm) | COPPIA MAX (Nm) | RENDIMENTO DINAMICO | S1 (Nm) | rpm | MAX (Nm) | rpm | (L) | |
4 | 1 | 5 | 22 | 91% | 1 | 675 | 2,7 | 675 | 137 | |
6 | 5 | 22 | 1,3 | 450 | 4 | 450 | 137 | |||
16 | 2 | 15 | 80 | 81% | 3 | 150 | 9,6 | 150 | 157 | |
24 | 15 | 80 | 4,5 | 100 | 14,5 | 100 | 157 | |||
36 | 15 | 80 | 7 | 66 | 21,5 | 66 | 157 | |||
64 | 3 | 25 | 120 | 71% | 11 | 32 | 33,5 | 32 | 177 | |
96 | 25 | 120 | 16,5 | 21 | 50 | 21 | 177 | |||
144 | 25 | 120 | 25 | 14 | 75 | 14 | 177 | |||
216 | 25 | 120 | 37 | 9,7 | 113 | 9,7 | 177 | |||
R 63 | MRB M62 63 | |||||||||
COPPIA NOMINALE (Nm) | COPPIA MASSIMA (Nm) | LUNGHEZZA | ||||||||
RATED TORQUE 24V | PEAK TORQUE 24V | |||||||||
NUMERO STADI | RATIO | COPPIA S1 (Nm) | COPPIA MAX (Nm) | RENDIMENTO DINAMICO | S1 (Nm) | rpm | MAX (Nm) | rpm | (L) | |
4 | 1 | 5 | 22 | 91% | 1,3 | 675 | 4 | 675 | 147 | |
6 | 5 | 22 | 2 | 450 | 6 | 450 | 147 | |||
16 | 2 | 15 | 80 | 81% | 4,5 | 150 | 14 | 150 | 167 | |
24 | 15 | 80 | 7 | 100 | 21 | 100 | 167 | |||
36 | 15 | 80 | 10,5 | 66 | 31,5 | 66 | 167 | |||
64 | 3 | 25 | 120 | 71% | 16,5 | 32 | 49 | 32 | 187 | |
96 | 25 | 120 | 24 | 21 | 74 | 21 | 187 | |||
144 | 25 | 120 | 37 | 14 | 110 | 14 | 187 | |||
216 | 25 | 120 | 55 | 9,7 | 166 | 9,7 | 187 | |||
R 63 | MRB L62 63 | |||||||||
COPPIA NOMINALE (Nm) | COPPIA MASSIMA (Nm) | LUNGHEZZA | ||||||||
RATED TORQUE 24V | PEAK TORQUE 24V | |||||||||
NUMERO STADI | RATIO | COPPIA S1 (Nm) | COPPIA MAX (Nm) | RENDIMENTO DINAMICO | S1 (Nm) | rpm | MAX (Nm) | rpm | (L) | |
4 | 1 | 5 | 22 | 91% | 1,8 | 675 | 5,5 | 675 | 157 | |
6 | 5 | 22 | 2,5 | 450 | 8 | 450 | 157 | |||
16 | 2 | 15 | 80 | 81% | 6,5 | 150 | 19 | 150 | 177 | |
24 | 15 | 80 | 9,5 | 100 | 28 | 100 | 177 | |||
36 | 15 | 80 | 14,5 | 66 | 43 | 66 | 177 | |||
64 | 3 | 25 | 120 | 71% | 22 | 32 | 67 | 32 | 197 | |
96 | 25 | 120 | 33 | 21 | 100 | 21 | 197 | |||
144 | 25 | 120 | 50 | 14 | 151 | 14 | 197 | |||
216 | 25 | 120 | 75 | 9,7 | 226 | 9,7 | 197 | |||
NB: Le caselle annerite rappresentano il superamento del valore di coppia massimo del riduttore in servizio S1 o per il valore di coppia massimo. |
SPECIFICHE MOTORE | |||
MODELLO MOTORE | MB S62 | MB M62 | MB L62 |
NUMERO FASI | 3 | ||
NUMERO POLI | 8 | ||
TENSIONE (vdc) | 48 | ||
VELOCITA' A VUOTO (rpm) | 3000 | ||
COPPIA S1 (N) | 0,25 | 0,37 | 0,5 |
POTENZA NOMINALE (w) | 78 | 118 | 156 |
CORRENTE S1 (A) | 2,2 | 3,3 | 4,4 |
CORRENTE MAX (A) | 6,6 | 9,9 | 13,2 |
COPPIA MAX (Nm) | 0,75 | 1,11 | 1,5 |
INERZIA DEL ROTORE (kg*(cm)2) | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
COSTANTE DI COPPIA (Nm/A) | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
RESISTENZA (OHM) | 1,8 | 1,5 | 1,2 |
INDUTTANZA (mH) | 1,5 | 1,3 | 1 |
LUNGHEZZA MOTORE (L) | 61 | 71 | 81 |