Download PDF catalogue
Gearbox output shaft supported by two coupled and sealed ball bearings. The gearbox and motor have a surface treatment to resist corrosion.
SPECIFICHE RIDUTTORE | SPECIFICHE MOTORIDUTTORE | |||||||||
R 52-60 | MRB S52 52-60 | |||||||||
COPPIA NOMINALE (Nm) | COPPIA MASSIMA (Nm) | LUNGHEZZA | ||||||||
RATED TORQUE 24V | PEAK TORQUE 24V | |||||||||
NUMERO STADI | RATIO | COPPIA S1 (Nm) | COPPIA MAX (Nm) | RENDIMENTO DINAMICO | S1 (Nm) | rpm | MAX (Nm) | rpm | (L) | |
4 | 1 | 5 | 22 | 91% | 0,3 | 675 | 1 | 675 | 121 | |
6 | 5 | 22 | 0,5 | 450 | 1,5 | 450 | 121 | |||
16 | 2 | 15 | 80 | 81% | 1,2 | 150 | 3,5 | 150 | 140 | |
24 | 15 | 80 | 1,9 | 100 | 5,7 | 100 | 140 | |||
36 | 15 | 80 | 2,8 | 66 | 8,5 | 66 | 140 | |||
64 | 3 | 25 | 120 | 71% | 4,4 | 32 | 13 | 32 | 160 | |
96 | 25 | 120 | 6,7 | 21 | 20 | 21 | 160 | |||
144 | 25 | 120 | 10 | 14 | 30 | 14 | 160 | |||
216 | 25 | 120 | 15 | 9,7 | 45 | 9,7 | 160 | |||
R 52-60 | MRB M52 52-60 | |||||||||
COPPIA NOMINALE (Nm) | COPPIA MASSIMA (Nm) | LUNGHEZZA | ||||||||
RATED TORQUE 24V | PEAK TORQUE 24V | |||||||||
NUMERO STADI | RATIO | COPPIA S1 (Nm) | COPPIA MAX (Nm) | RENDIMENTO DINAMICO | S1 (Nm) | rpm | MAX (Nm) | rpm | (L) | |
4 | 1 | 5 | 22 | 91% | 0,7 | 675 | 2 | 675 | 141 | |
6 | 5 | 22 | 1 | 450 | 3 | 450 | 141 | |||
16 | 2 | 15 | 80 | 81% | 2,5 | 150 | 7,5 | 150 | 160 | |
24 | 15 | 80 | 3,8 | 100 | 11,5 | 100 | 160 | |||
36 | 15 | 80 | 5,7 | 66 | 17 | 66 | 160 | |||
64 | 3 | 25 | 120 | 71% | 8,9 | 32 | 26,5 | 32 | 180 | |
96 | 25 | 120 | 13 | 21 | 40 | 21 | 180 | |||
144 | 25 | 120 | 20 | 14 | 60 | 14 | 180 | |||
216 | 25 | 120 | 30 | 9,7 | 90 | 9,7 | 180 | |||
R 52-60 | MRB L52 52-60 | |||||||||
COPPIA NOMINALE (Nm) | COPPIA MASSIMA (Nm) | LUNGHEZZA | ||||||||
RATED TORQUE 24V | PEAK TORQUE 24V | |||||||||
NUMERO STADI | RATIO | COPPIA S1 (Nm) | COPPIA MAX (Nm) | RENDIMENTO DINAMICO | S1 (Nm) | rpm | MAX (Nm) | rpm | (L) | |
4 | 1 | 5 | 22 | 91% | 1 | 675 | 1,9 | 675 | 161 | |
6 | 5 | 22 | 1,5 | 450 | 4,8 | 450 | 161 | |||
16 | 2 | 15 | 80 | 81% | 3,5 | 150 | 11,5 | 150 | 180 | |
24 | 15 | 80 | 5,7 | 100 | 17 | 100 | 180 | |||
36 | 15 | 80 | 8,5 | 66 | 26 | 66 | 180 | |||
64 | 3 | 25 | 120 | 71% | 13 | 32 | 40 | 32 | 200 | |
96 | 25 | 120 | 20 | 21 | 60 | 21 | 200 | |||
144 | 25 | 120 | 30 | 14 | 90 | 14 | 200 | |||
216 | 25 | 120 | 45 | 9,7 | 135 | 9,7 | 200 | |||
NB: Le caselle annerite rappresentano il superamento del valore di coppia massimo del riduttore in servizio S1 o per il valore di coppia massimo. |
SPECIFICHE MOTORE | |||
MODELLO MOTORE | MB S52 | MB M52 | MB L52 |
NUMERO FASI | 3 | ||
NUMERO POLI | 8 | ||
TENSIONE (vdc) | 24 | ||
VELOCITA' A VUOTO (rpm) | 3000 | ||
COPPIA S1 (N) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
POTENZA NOMINALE (w) | 31 | 63 | 94 |
CORRENTE S1 (A) | 1,8 | 3,6 | 5,4 |
CORRENTE MAX (A) | 5,4 | 10,8 | 16 |
COPPIA MAX (Nm) | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
INERZIA DEL ROTORE (kg*(cm)2) | 0,55 | 0,75 | 0,95 |
COSTANTE DI COPPIA (Nm/A) | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
RESISTENZA (OHM) | 3 | 1,5 | 0,6 |
INDUTTANZA (mH) | 2,5 | 1,3 | 0,65 |
LUNGHEZZA MOTORE (L) | 58,5 | 78,5 | 98,5 |