Immagine MRB 42 45E

Product Description

Gearbox output shaft supported by two coupled and sealed ball bearings. The gearbox and motor have a surface treatment to resist corrosion. The BLDC motor is equipped with anti-interference filters in compliance with CE regulations. Low voltage power supply 24 Vdc S1 operation is continuous operation with an overtemperature of 70° C in free air. The inrush current must not be maintained for more than max 2''. Motors with encoders of 1000, 1024, 2500 pulses per revolution are available. Maximum forces that can act on the output shaft: Axial 200 N, Radial 300 N at the extreme point of the output shaft.

MRB 42 45E
42 45E

Gearbox output shaft supported by two coupled and sealed ball bearings. The gearbox and motor have a surface treatment to resist corrosion.

Contact Us
Contact Us
SPECIFICHE RIDUTTORE   SPECIFICHE MOTORIDUTTORE
 
R 45E   MRB S42 45E
 
  COPPIA NOMINALE (Nm) COPPIA MASSIMA (Nm) LUNGHEZZA
  RATED TORQUE 24V PEAK TORQUE 24V
NUMERO STADI RATIO COPPIA S1 (Nm) COPPIA MAX (Nm) RENDIMENTO DINAMICO   S1 (Nm) rpm MAX (Nm) rpm (L)
4 1 2,5 8 91%   0,3 675 0,9 675 103
6 2,5 8   0,5 450 1,4 450 103
16 2 7,5 30 81%   1,1 150 3,4 150 119
24 7,5 25   1,7 100 5,1 100 119
36 7,5 25   2,5 66 7,7 66 119
64 3 15 50 71%   4 32 13 32 135
96 15 50   6 21 18 21 135
144 15 50   9 14 27 14 135
216 10 35   13,5 9,7 40 9,7 135
384 4 18 50 60%   20,7 4,6 62 4,6 152
                     
             
R 45E   MRB M42 45E
 
  COPPIA NOMINALE (Nm) COPPIA MASSIMA (Nm) LUNGHEZZA
  RATED TORQUE 24V PEAK TORQUE 24V
NUMERO STADI RATIO COPPIA S1 (Nm) COPPIA MAX (Nm) RENDIMENTO DINAMICO   S1 (Nm) rpm MAX (Nm) rpm (L)
4 1 2,5 8 91%   0,6 675 1,9 675 123
6 2,5 8   0,9 450 2,9 450 123
16 2 7,5 30 81%   2,3 150 6,9 150 139
24 7,5 25   3,4 100 10,3 100 139
36 7,5 25   5,1 66 15,5 66 139
64 3 15 50 71%   8 32 24 32 155
96 15 50   12 21 36,3 21 155
144 15 50   18 14 54,4 14 155
216 10 35   27 9,7 81,6 9,7 155
384 4 18 50 60%   41 4,6 124 4,6 172
                     
             
R 45E   MRB L42 45E
 
  COPPIA NOMINALE (Nm) COPPIA MASSIMA (Nm) LUNGHEZZA
  RATED TORQUE 24V PEAK TORQUE 24V
NUMERO STADI RATIO COPPIA S1 (Nm) COPPIA MAX (Nm) RENDIMENTO DINAMICO   S1 (Nm) rpm MAX (Nm) rpm (L)
4 1 2,5 8 91%   0,9 675 2,9 675 143
6 2,5 8   1,4 450 4,3 450 143
16 2 7,5 30 81%   3,4 150 10,3 150 159
24 7,5 25   5,1 100 15,3 100 159
36 7,5 25   7,7 66 23,3 66 159
64 3 15 50 71%   13 32 36,2 32 175
96 15 50   18 21 54,4 21 175
144 15 50   27 14 81 14 175
216 10 35   40 9,7 122 9,7 175
384 4 18 50 60%   62 4,6 186 4,6 192
                     
NB: Le caselle annerite rappresentano il superamento del valore di coppia massimo del riduttore in servizio S1 o per il valore di coppia massimo.
SPECIFICHE MOTORE
MODELLO MOTORE MB S42 MB M42 MB L42
NUMERO FASI 3
NUMERO POLI 8
TENSIONE (vdc) 24
VELOCITA' A VUOTO (rpm) 3000
COPPIA S1 (N) 0,09 0,18 0,27
POTENZA NOMINALE (w) 28 56 84
CORRENTE S1 (A) 1,7 3,4 5,4
CORRENTE MAX (A) 5,1 10,2 16
COPPIA MAX (Nm) 0,27 0,54 0,81
INERZIA DEL ROTORE (kg*(cm)2) 0,25 0,35 0,45
COSTANTE DI COPPIA (Nm/A) 0,05 0,05 0,05
RESISTENZA (OHM) 6 4 3
INDUTTANZA (mH) 4 3 2
LUNGHEZZA MOTORE (L) 52 72 92
wiring-diagram.png
2D Drawing
Immagine MRB 42 45E